График проведения «прямых телефонных линий» администрацией учреждения образования «Минский государственный медицинский колледж» с 01.07.2025 по 31.12.2025
| № | Ф.И.О., должность | Месяц | Дата | 
|---|---|---|---|
| 1. | Данилкович С.Ю., директор | июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь | 19.07.2025 16.08.2025 20.09.2025 18.10.2025 15.11.2025 20.12.2025 | 
| 2. | Хваленя И.И., заместитель директора по учебной работе | июль сентябрь ноябрь | 12.07.2025 13.09.2025 08.11.2025 | 
| 3. | Лесницкая А.А., заместитель директора по производственному обучению | август октябрь декабрь | 07.08.2025 02.10.2025 04.12.2025 | 
| 4. | Журавлёва С.А., заместитель директора по учебно-методической работе | июль сентябрь ноябрь | 18.07.2025 19.09.2025 21.11.2025 | 
| 5. | Куликова Т.С., заместитель директора по воспитательной работе | август октябрь декабрь | 08.08.2025 10.10.2025 12.12.2025 | 




